შემოსულობები დანარჩენი ადგილობრივი ბიუჯეტები |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
|---|---|---|---|---|---|
| +გადასახადები | 624,4 | 168 | 739 | - | |
| გრანტები | 556,5 | 150 | 658 | - | |
| სხვა შემოსავლები | 133,5 | 36 | 158 | - | |
| შემოსავლები პრივატიზებიდან | 29,5 | 8 | 35 | - | |
| გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| სულ შემოსულობები | 1 343,9 | 362 | 1 590 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


