რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი (ერთიანი ბიუჯეტი) |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე |
|---|---|---|---|
| შრომის ანაზღაურება | 2 268 | 610 | 2 683 |
| საქონელი და მომსახურება | 2 292 | 617 | 2 712 |
| პროცენტი | 770 | 207 | 911 |
| სუბსიდიები | 1 467 | 395 | 1 736 |
| გრანტები | 46 | 12 | 55 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5 586 | 1 503 | 6 609 |
| სხვა ხარჯები | 1 314 | 353 | 1 554 |
| კაპიტალური დანახარჯები | 4 342 | 1 168 | 5 137 |
| სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 265 | 71 | 313 |
| ვალების დაფარვა | 944 | 254 | 1 117 |
| სულ | 19 295 | 5 191 | 22 827 |


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი

