შემოსულობები აჭარის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
|---|---|---|---|---|---|
| +გადასახადები | 237,2 | 64 | 281 | - | |
| გრანტები | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| სხვა შემოსავლები | 10,7 | 3 | 13 | - | |
| შემოსავლები პრივატიზებიდან | 10,0 | 3 | 12 | - | |
| გაცემული სესხების დაბრუნება/აქციები და სხვა კაპიტალი | 20,7 | 6 | 25 | - | |
| ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| სულ შემოსულობები | 278,7 | 75 | 330 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


