შემოსულობები თბილისი |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
|---|---|---|---|---|---|
| +გადასახადები | 617,3 | 166 | 730 | - | |
| გრანტები | 108,7 | 29 | 129 | - | |
| სხვა შემოსავლები | 142,4 | 38 | 168 | - | |
| შემოსავლები პრივატიზებიდან | 61,7 | 17 | 73 | - | |
| გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,1 | 0 | 0 | - | |
| ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| სულ შემოსულობები | 930,2 | 250 | 1 101 | - |
ცხრილის განმარტება
დედაქალაქის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ცოტათი ნაწილია.


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


