შემოსულობები აჭარის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
|---|---|---|---|---|---|
| +გადასახადები | 273,5 | 73 | 330 | 15,3% | |
| გრანტები | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| სხვა შემოსავლები | 11,7 | 3 | 14 | 9,8% | |
| შემოსავლები პრივატიზებიდან | 22,3 | 6 | 27 | 121,4% | |
| გაცემული სესხების დაბრუნება/აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0 | 0 | -100,0% | |
| ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| სულ შემოსულობები | 307,5 | 82 | 371 | 10,3% |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


