შემოსულობები აჭარის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
|---|---|---|---|---|---|
| mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
| +გადასახადები | 274,9 | 74 | 306 | - | |
| გრანტები | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| სხვა შემოსავლები | 19,8 | 5 | 22 | - | |
| შემოსავლები პრივატიზებიდან | 13,1 | 4 | 15 | - | |
| გაცემული სესხების დაბრუნება/აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| სულ შემოსულობები | 307,8 | 83 | 343 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


