შემოსულობები თბილისი |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
|---|---|---|---|---|---|
| +გადასახადები | 736,1 | 197 | 887 | 19,2% | |
| გრანტები | 201,1 | 54 | 243 | 85,0% | |
| სხვა შემოსავლები | 209,5 | 56 | 253 | 47,1% | |
| შემოსავლები პრივატიზებიდან | 81,2 | 22 | 98 | 31,6% | |
| გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | 47,5% | |
| სულ შემოსულობები | 1 227,9 | 329 | 1 480 | 32,0% |
ცხრილის განმარტება
დედაქალაქის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ცოტათი ნაწილია.


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


