How much public sector collects |
mil. GEL | Per capita | Per employed | |
|---|---|---|---|---|
| +Taxes | 7 244 | 1 616 | 10 932 | |
| Grants | 203 | 45 | 306 | |
| Other Revenues | 446 | 99 | 673 | |
| Revenues from privatization | 133 | 30 | 201 | |
| Receiving back loans | 36 | 8 | 54 | |
| Borrowing | 868 | 194 | 1 310 | |
| Total receipts of public sector | 8 930 | 1 992 | 13 477 |
Table description:
No Description


WHAT DO YOU PAY
BUY YOUR OWN STATE
UNIVERSE OF PUBLIC EXPENDITURES
STATE WASTE


