How much public sector collects |
mil. GEL | Per capita | Per employed | |
|---|---|---|---|---|
| +Taxes | 6 671 | 1 483 | 10 068 | |
| Grants | 262 | 58 | 396 | |
| Other Revenues | 732 | 163 | 1 105 | |
| Revenues from privatization | 169 | 38 | 255 | |
| Receiving back loans | 43 | 10 | 65 | |
| Borrowing | 748 | 166 | 1 129 | |
| Total receipts of public sector | 8 625 | 1 918 | 13 018 |
Table description:
No Description


WHAT DO YOU PAY
BUY YOUR OWN STATE
UNIVERSE OF PUBLIC EXPENDITURES
STATE WASTE


