| Poti Budget Expenditures | mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries | 3,1 | 1 | 5 | 6,7% | |
| Goods and Services | 2,2 | 0 | 3 | 44,8% | |
| Interest | 0,2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Subsidies | 6,1 | 1 | 10 | -47,6% | |
| Grants | 0,0 | 0 | 0 | n.a. | |
| Social Care | 1,4 | 0 | 2 | 5,1% | |
| Other expenditures | 0,0 | 0 | 0 | n.a. | |
| Capital expenditures | 5,5 | 1 | 9 | -57,4% | |
| Lending | 0,0 | 0 | 0 | n.a. | |
| Covering debts | 0,3 | 0 | 0 | 50,0% | |
| Total | 18,8 | 4 | 30 | -38,8% | 
Table description:
No Description




 
         WHAT DO YOU PAY
WHAT DO YOU PAY BUY YOUR OWN STATE
BUY YOUR OWN STATE UNIVERSE OF PUBLIC EXPENDITURES
UNIVERSE OF PUBLIC EXPENDITURES STATE WASTE
STATE WASTE




