| Kutaisi Budget Expenditures | mil. GEL | Per capita | Per Employed | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries | 5,8 | 1 | 9 | 16,3% | |
| Goods and Services | 5,1 | 1 | 8 | -6,9% | |
| Interest | 0,4 | 0 | 1 | 10,5% | |
| Subsidies | 28,7 | 6 | 45 | 4,1% | |
| Grants | 0,0 | 0 | 0 | n.a. | |
| Social Care | 2,0 | 0 | 3 | -11,1% | |
| Other expenditures | 0,0 | 0 | 0 | n.a. | |
| Capital expenditures | 19,0 | 4 | 30 | -6,5% | |
| Lending | 0,0 | 0 | 0 | n.a. | |
| Covering debts | 0,8 | 0 | 1 | -6,0% | |
| Kutaisi Budget | 61,8 | 14 | 98 | -0,0% | 
Table description:
No Description




 
         WHAT DO YOU PAY
WHAT DO YOU PAY BUY YOUR OWN STATE
BUY YOUR OWN STATE UNIVERSE OF PUBLIC EXPENDITURES
UNIVERSE OF PUBLIC EXPENDITURES STATE WASTE
STATE WASTE




