What Tbilisi budget pays for |
mil. GEL | Per capita | Per Employed | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|
| General Public Services | 47,4 | 11 | 75 | n.a. | |
| Defense | 0,0 | 0 | 0 | n.a. | |
| Order and Security | 14,5 | 3 | 23 | n.a. | |
| Economic affairs | 72,2 | 16 | 114 | n.a. | |
| Environment Protection | 40,2 | 9 | 64 | n.a. | |
| Housing/Communal | 366,9 | 82 | 581 | n.a. | |
| Healthcare | 24,7 | 6 | 39 | n.a. | |
| Leisure, Culture, Religion | 29,3 | 7 | 46 | n.a. | |
| Education | 31,1 | 7 | 49 | n.a. | |
| Social Care | 80,3 | 18 | 127 | n.a. | |
| he expenditures ot the capital Tbilisi are divided into 10 basic areas. Most important part in Tbilisi budget is spending on Housing and Community amenities. | |||||
| Total | 706,6 | 158 | 1 118 | n.a. |
Table description:
No Description


WHAT DO YOU PAY
BUY YOUR OWN STATE
UNIVERSE OF PUBLIC EXPENDITURES
STATE WASTE


