How much public sector collects |
mil. GEL | Per capita | Per employed | |
|---|---|---|---|---|
| +Taxes | 7 213 | 1 606 | 10 886 | |
| Grants | 147 | 33 | 222 | |
| Other Revenues | 575 | 128 | 867 | |
| Revenues from privatization | 128 | 29 | 194 | |
| Receiving back loans | 71 | 16 | 107 | |
| Borrowing | 1 636 | 364 | 2 469 | |
| Total receipts of public sector | 9 770 | 2 176 | 14 745 |
Table description:
No Description


WHAT DO YOU PAY
BUY YOUR OWN STATE
UNIVERSE OF PUBLIC EXPENDITURES
STATE WASTE


