How much public sector collects |
mil. GEL | Per capita | Per employed | |
|---|---|---|---|---|
| +Taxes | 6 134 | 1 373 | 9 706 | |
| Grants | 223 | 50 | 353 | |
| Other revenue | 613 | 137 | 970 | |
| Revenues from privatization | 285 | 64 | 450 | |
| Receiving back loans | 84 | 19 | 132 | |
| Borrowing | 735 | 165 | 1 164 | |
| Total receipts of public sector | 8 074 | 1 807 | 12 775 |
Table description:
No Description


WHAT DO YOU PAY
BUY YOUR OWN STATE
UNIVERSE OF PUBLIC EXPENDITURES
STATE WASTE


