Tbilisi expenditures |
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaries | 23,9 | 5 | 36 | n.a. | |
| Goods and Services | 106,8 | 24 | 161 | n.a. | |
| Interest | 2,5 | 1 | 4 | n.a. | |
| Subsidies | 62,1 | 14 | 94 | n.a. | |
| Grants | 0,0 | 0 | 0 | n.a. | |
| Social Care | 85,6 | 19 | 129 | n.a. | |
| Other expenditures | 300,5 | 67 | 454 | n.a. | |
| Capital expenditures | 125,2 | 28 | 189 | n.a. | |
| Lending | 2,3 | 1 | 3 | n.a. | |
| Covering debts | 12,7 | 3 | 19 | n.a. | |
| Tbilisi Budget | 721,6 | 160 | 1 089 | n.a. |
Table description:
No Description


WHAT DO YOU PAY
BUY YOUR OWN STATE
UNIVERSE OF PUBLIC EXPENDITURES
STATE WASTE


