რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი (ერთიანი ბიუჯეტი) |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე |
|---|---|---|---|
| mil. GEL | Per capita | Per employed | |
| შრომის ანაზღაურება | 2 205 | 592 | 2 457 |
| საქონელი და მომსახურება | 2 097 | 563 | 2 336 |
| პროცენტი | 611 | 164 | 681 |
| სუბსიდიები | 999 | 268 | 1 112 |
| გრანტები | 33 | 9 | 37 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4 212 | 1 131 | 4 693 |
| სხვა ხარჯები | 1 277 | 343 | 1 423 |
| კაპიტალური დანახარჯები | 4 023 | 1 080 | 4 482 |
| სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 278 | 75 | 309 |
| ვალების დაფარვა | 996 | 268 | 1 110 |
| სულ | 16 730 | 4 493 | 18 640 |


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი

