შემოსულობები აფხაზეთის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
|---|---|---|---|---|---|
| mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
| +გადასახადები | 7,7 | 2 | 9 | - | |
| გრანტები | 8,0 | 2 | 9 | - | |
| სხვა შემოსავლები | 0,4 | 0 | 0 | - | |
| შემოსავლები პრივატიზებიდან | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| სულ შემოსულობები | 16,0 | 4 | 18 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


